-
Telefone
137-0612-2102
-
Endereço
Edifício A, Edifício 2, Parque de Ciência e Tecnologia, Distrito Norte de Gaoxin, Changzhou, província de Jiangsu
Changzhou Risen Electronic Technology Co., Ltd.
137-0612-2102
Edifício A, Edifício 2, Parque de Ciência e Tecnologia, Distrito Norte de Gaoxin, Changzhou, província de Jiangsu
● Embutido NB-IOT IoT chip, design de baixo consumo de energia;
Configuração flexível da frequência de upload: o ciclo de upload de dados pode ser configurado;
Antena incorporada: o sinal é estável e confiável, com cobertura total sem zonas cegas;
Armazenamento de grande capacidade: pode congelar dados mensais por até 24 meses e dados congelados por 31 dias;
• Classe de proteção: IP68;
● Sistema com arquitetura B/S: basta iniciar sessão no navegador;
● Aplicativo WeChat para celulares: login, consulta de uso, pagamento on-line;
• Taxa de comunicação integrada de 6 anos, sem taxa de renovação intermediária.
| projeto | unidade | Parâmetros | ||
| Calibre Nominal | milímetros | 15 | 20 | 25 |
| Fluxo de sobrecarga Q3 | m3 / hora | 3.125 | 5 | 7.875 |
| Fluxo comum Q4 | m3 / hora | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Fluxo de divisão Q2 | m3 / hora | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
| Fluxo mínimo Q1 | m3 / hora | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Relação Q3/Q1 | R = 100 | |||
| Nível de precisão | Nível 2 | |||
| Classe de temperatura | T30/T50/T90 (T30 padrão, se necessário encomendar outras classes de temperatura) | |||
| Pressão nominal | 1,0 MPa | |||
| Ambiente de trabalho | -10 ℃ ~ 55 ℃, ≤ 100% RH | |||
| Nível de perda de pressão | < 0,063MPa | |||
| Nível de sensibilidade do perfil de fluxo | U10 / D5 | |||
| Classificação climática e mecânica | Nível B | |||
| Nível de proteção | IP68 | |||
| Alimentação | Bateria de lítio incorporada: DC3.3V ~ 3.6V | |||
| Corrente estática | RS485 estático: < lmA; MBUS:1.5mA | |||
| Velocidade de comunicação | Largura de banda de RF: 200KHz para cima: menos de 200/250 para baixo: 160KHz-250KHz | |||
| Tempo de interrupção da válvula | Menos de 10s | |||
Instruções de instalação

