-
Telefone
137-0612-2102
-
Endereço
Edifício A, Edifício 2, Parque de Ciência e Tecnologia, Distrito Norte de Gaoxin, Changzhou, província de Jiangsu
Changzhou Risen Electronic Technology Co., Ltd.
137-0612-2102
Edifício A, Edifício 2, Parque de Ciência e Tecnologia, Distrito Norte de Gaoxin, Changzhou, província de Jiangsu
● Devido à leitura direta dos dados da roda, as leituras mecânicas e eletrônicas permanecem totalmente consistentes;
● O medidor de água normalmente funciona sem necessidade de energia, sem consumo de energia, ao ler o medidor pode fornecer energia instantaneamente;
Adota tecnologia avançada de codificação e verificação de dados, alta confiabilidade de comunicação;
● Grande capacidade de circulação, pequena perda de pressão, estrutura desmontável fácil de reparar;
Compatível com vários regulamentos de comunicação, incluindo DL/T 645, CJ/T 188, Modbus ou protocolos de comunicação especificados pelo cliente;
● Atender aos requisitos de design de compatibilidade eletromagnética de produtos eletrônicos como EMC, ESD, EMI e outros, alcançando o nível líder da indústria;
Os produtos estão em conformidade com a norma nacional GB / T 778.1 ~ 3-2007 e a norma CJ / T 224-2012 do Ministério da Construção Urbana;
● Dispositivo de monitoramento GPRS opcional da nossa empresa para a transmissão de dados de longa distância através da rede GPRS;
● As unidades eletrônicas e os componentes de contagem estão selados dentro de um espaço fechado composto de cobre e vidro, protegidos contra a erosão da água externa e da umidade, e a prova de água atinge o grau IP68.
● Comunicação em rede via RS485 com fio ou NB-IoT sem fio.
| projeto | unidade | Parâmetros | ||||||||
| Calibre Nominal | milímetros | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Fluxo de sobrecarga Q3 | m3 / hora | 31.25 | 50 | 78.5 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
| Fluxo comum Q4 | m3 / hora | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Fluxo de divisão Q2 | m3 / hora | 0.8 | 1.28 | 2.016 | 3.2 | 5.12 | 8 | 12.8 | 20.16 | 32 |
| Fluxo mínimo Q1 | m3 / hora | 0.5 | 0.8 |
1.26 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12.6 | 20 |
| Relação Q3/Q1 | 50 | |||||||||
| Nível de precisão | Nível 2 | |||||||||
| Leitura máxima |
m3 | 999999 |
||||||||
| Classe de temperatura | T30 / / T90 | |||||||||
| Nível de pressão | Mapa 10 e Mapa 16 | |||||||||
| Nível de perda de pressão | △P25 | |||||||||
| Nível de sensibilidade do perfil de fluxo | U10 / D5 | |||||||||
| Classificação climática e mecânica | Nível B | |||||||||
| Nível de proteção | IP68 | |||||||||
| Nível ambiente eletromagnético | E1 | |||||||||
| Interface de comunicação | MBUS / RS485 | |||||||||
| Protocolo de comunicação | DL/T645, CJ/T188. Modbus ou protocolo especificado pelo cliente | |||||||||
| Velocidade de comunicação | 1200, 2400 e 9600 bps | |||||||||
