-
E-mail
33489331qq.com
-
Telefone
13918157955
-
Endereço
16º andar, Xinhe Sunshine Square, 3003 Baoyang Road, Baoshan District, Xangai
Xangai Pudan instrumento óptico Co., Ltd.
33489331qq.com
13918157955
16º andar, Xinhe Sunshine Square, 3003 Baoyang Road, Baoshan District, Xangai
Características do produto
Configuração com sistema óptico de correção remota ilimitadaФ22mmÓculos de grande campo de visão, objetivos de campo plano de distância infinita e objetivos em fase de distância longa;
Configuração de dispositivos de revestimento em fase, incluindo focalizadores de revestimento em fase de longa distância, objetos de revestimento em fase, telescópios para o meio;
Equipado com uma variedade de especificações de pratos de petri, pode atender a diferentes requisitos de observação de amostras;
6V 30WIluminação halogênica, brilho ajustável
Utilização do produto
20SérieO microscópio invertido usa um excelente sistema óptico infinito de distância, com lentes de campo plano de longa distância de trabalho e óculos de grande campo de visão, com um corpo compacto e estável de alta rigidez, que reflete plenamente os requisitos anti-vibração da operação microscópica. O sistema de foco giratório colocado em posição permite a observação de células de cultura sem contaminação em pratos de Petri altos ou frascos cilindricos. O design ideal para atender aos requisitos de ergonomia e mecânica torna a operação mais conveniente e confortável e o espaço mais amplo. O produto é adequado para a microobservação de tecido celular, tecido líquido transparente, também pode ser microobservação dinâmica de tecido de cultura em pratos de petri,Podemos fotografar qualquer coisa neste processo.(Precisa de imagem digital)Pode ser aplicado em institutos de pesquisa científica, instituições de ensino superior, saúde, inspeção de quarentena, agricultura e laticínia, etc.- É.
Especificações do produto
| Especificações | XSP-20 | |||
| Sistema de vias ópticas | Sistema óptico de correção remota ilimitada | ● | ||
| Cabeça de observação | Cabeça triple articulada de 45 graus (50mm-75mm), para o telescópio médio, para fotografia 100% transparente | |||
| Cabeça dupla articulada de 45 graus (50mm -75mm), para telescópio médio | ● | |||
| óculos | WF10X/Ф22mm | ● | ||
| Objetivo de desvanecimento de campo plano de longa distância de trabalho ilimitada | Magnificação | Diâmetro numérico (N.A.) | Distância de trabalho (W.D.) | ● |
| 10× | 0.25 | 4.3 | ||
| 20× | 0.4 | 8 | ||
| 40× (S) | 0.6 | 3.5 | ||
| Objetivos de revestimento | 10× | 0.25 | 8.1 | |
| Ampliar o múltiplo | 100×-400× | ● | ||
| Roda de Objetivo | Convertidor de objetos de cinco buracos | ● | ||
| Estação de carregamento | Plataforma móvel: 227mmX208mm, placa de carga central: Ф118mm, alcance móvel: 114mmX77mm | ● | ||
| Espelho de Foco | Espelho de foco Abe N. A.0.4, distância de trabalho 55mm, suporte de filtro | ● | ||
| Platos de Petri1 | Tamanho da ranura interna: 86mm (largura) X129.5mm (comprimento), pode ser adaptado ao prato redondo Ф87.5mm | ● | ||
| Tarjetas de Petri2 | Tamanho da ranura interna: 34mm (largura) X77.5mm (comprimento), pode ser adaptado ao prato redondo Ф68.5mm | |||
| Tarjetas de Petri3 | Tamanho da ranura interna: 57mm (largura) X82mm (comprimento) | |||
| Dispositivo de revestimento | Dispositivo de revestimento giratório 10× | ● | ||
| Agência de Foco | Foco coaxial micro-dinâmico grosseiro com placa de bloqueio e limite de posição, valor de micro-dinâmico: 2 μm | ● | ||
| Sistema de iluminação | Lámpada halogênica 6V/30W, brilho ajustável | ● | ||
| Acessórios atualizáveis | Óculos WF16× Óculos de divisão 10× (Φ22mm),Objetivo de revestimento 20 x 40 x | ○ | ||
| Distância de trabalho muito longa,Filtrar as cores,Distância de trabalho: 70 milímetros | ○ | |||
| Sistema de observação de interferência diferencial DIC | ○ | |||
| Sistema de observação de excitação fluorescente de quatro cores | ○ | |||
| Nota: ● para equipamento padrão, ○ para acessórios atualizáveis | ||||
Conjunto de instrumentos
| Conjunto de instrumentos | ||||
| 1 Equipamento anfitrião 1 | 4 óculos médios 1 | Carregamento 1 | 3 conjuntos de placas de espécimes | 1 fusível de reposição |
| (2) 1 conjunto de óculos | 5 Rotação de objetos 1 | Placa de revestimento 1 peça | 1 cabo de energia padrão nacional | 1 proteção contra poeira do instrumento |
| 1 par de óculos | 4 objetos | 9 Filtro de cores 3 peças | 1 lâmpada de reposição | 1 conjunto de arquivos de arquivos aleatórios |
Configuração de aplicativos digitais
| Sistema de câmera de computador XSP-20C | Câmera digital XSP-20D | ||
| ⑴ | XSP-20 Microscópio Biológico Invertido Triocular | ⑴ | XSP-20 Microscópio Biológico Invertido Triocular |
| ⑵ | Espelho adaptador CCD de alta qualidade | ⑵ | Espelho de atraso de câmera digital profissional |
| ⑶ | Câmera de microscópio com chip importado tipo PUDA 14 milhões USB (com chipset de alto desempenho APTINA dos EUA / comunicação de alta velocidade USB2.0, alta resolução, processamento de restauração de cores perfeito / tecnologia de renderização de cores patenteada Ultra-Fine) | ⑶ | Imagem digital de 10 megapixels (Nikon recomendada) |
| ⑷ | Software de imagem profissional ToupView | ||