- Telefone
-
Endereço
Sala 1806, sul da Pra?a da Fortuna, 5616, estrada Cao'an, Xangai
Xangai Joo Tecnologia Co., Ltd.
Sala 1806, sul da Pra?a da Fortuna, 5616, estrada Cao'an, Xangai
Caixa de secagem BINDER ED400
I. Introdução do produto:
1, gama de temperatura: temperatura ambiente mais 5 ℃ a 300 ℃
2, APT.line ™ Tecnologia de pré-aquecimento
3 – Liberdade de comunicação
4, válvula de escape ajustável
Controlador com função de tempo
6 ou 2 conectores cromados
Dispositivo de segurança de temperatura independente ajustável Nível 2 (DIN 12880), com alarme óptico métrico britânico-americano
Parâmetros técnicos:
| Modelo do produto | ED400-400V-I1 | ED400UL-208V-I1 |
| Escolha o modelo | com RS 422 | com RS 422 |
| Código do item | 9010-0075 | 9010-0168 |
| Medição | ||
| Volume interno [L] | 400 | 400 |
| Peso líquido do equipamento (sem carga) [kg] | 125 | 125 |
| Carga máxima total [kg] | 90 | 90 |
| Carga máxima por separador [kg] | 35 | 35 |
| Excluído o tamanho da carcaça para acessórios e conexões | ||
| Largura Peso líquido [mm] | 1235 | 1235 |
| Altura Peso líquido [mm] | 1025 | 1025 |
| Profundidade Peso líquido [mm] | 765 | 765 |
| Distância traseira [mm] | 160 | 160 |
| Distância lateral [mm] | 100 | 100 |
| Dimensões Internas | ||
| Largura [mm] | 1000 | 1000 |
| Altura [mm] | 800 | 800 |
| Profundidade [mm] | 520 | 520 |
| Número de portas | ||
| Porta externa | 2 | 2 |
| Dados relacionados ao ambiente | ||
| Consumo de energia em 150 ℃ [Wh / h] | 672 | 672 |
| firmware | ||
| Número de divisórios (hora / máximo) | 2/10 | 2/10 |
| Dados de desempenho de temperatura | ||
| Faixa de temperatura Sobre a temperatura interior 5 ℃ a [℃] | 300 | 300 |
| Desvio de temperatura em 150 ℃ [± K] | 3 | 3 |
| Flutuação de temperatura em 150 ℃ [± K] | 0.5 | 0.5 |
| Tempo de aquecimento até 150 ℃ [min] | 71 | 71 |
| 30 segundos de tempo de recuperação após a abertura da porta A 150 ℃ [min] | 31 | 31 |
| Dados de troca de ar | ||
| Taxa de troca de ar a 150 ℃ [x / h] | 10 | 10 |
| Dados elétricos | ||
| Tensão nominal [V] | 400 | 208 |
| Frequência de alimentação [Hz] | 50/60 | 60 |
| Potência nominal [kW] | 3.4 | 3.4 |
| Seguro de equipamentos [A] | 3 x 16 | 3 x 16 |
| Fase (tensão nominal) | 3~ | 3~ |
Todos os dados técnicos são aplicáveis apenas a equipamentos sem carga com especificações padrão a temperatura ambiente de 22 ± 3 ° C e flutuações de tensão de alimentação de ± 10%. Os dados de temperatura são determinados de acordo com as normas de fábrica da BINDER e de acordo com a DIN 12880:2007 e adaptados aos espaços de parede recomendados de 10% de altura, largura e profundidade da câmara interna. Todos os dados são médias típicas para a série de dispositivos. Reserva-se o direito de alterações técnicas.